更新時(shí)間:2023-11-20
訪(fǎng)問(wèn)量:3547
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
麻醉氣體檢測儀采用高精度和耐用的光學(xué)干涉測量技術(shù),測量準確,結果是直接得出,使用方便。是一種用于測量麻醉氣體濃度的一體化解決方案。
主要功能:
用于檢測箱體內或者氣體管路內麻醉氣體的濃度。
麻醉氣體檢測儀特點(diǎn):
1臺可測定8種氣體可以組合多至8種想要測定的氣體--購買(mǎi)時(shí),也可以追加測定氣體或變更。
搭載連續測定/間歇測定模式--除了通常的連續測定模式外,還可以通過(guò)間歇測定模式,按照設定的間隔記錄氣體濃度值和時(shí)間。(間歇測定模式只限自動(dòng)吸引規格可以使用)
2種測定方式--產(chǎn)品陣容包括基于內置泵的自動(dòng)吸引式、和利用手動(dòng)吸氣器可更加快速吸引的手動(dòng)吸引式。
保護等級相對于IP67--相當于室外作業(yè)也可以放心的IP67。
清晰易見(jiàn)的大型LCD畫(huà)面--大數字、大文字顯示,可順利進(jìn)行氣體濃度的確認和各種操作。
本質(zhì)安全防爆結構--防爆等級 Ex ia ⅡC T4,可進(jìn)行O類(lèi)危險場(chǎng)所的測定
技術(shù)參數:
測定原理 | 光波干涉式 | |
測定對象氣體 | 參照附表 | |
指示精度 | 指示值的±3%(同一條件下)※ | |
類(lèi)型 | TYPE P | TYPE A |
測定方式 | 基于內置泵的自動(dòng)吸引式 | 基于手動(dòng)吸氣器的手動(dòng)吸引式 |
自我診斷功能 | 電池電壓低、光量低、對比度低、氣壓異常、溫度異常 | |
顯示 | LCD數字顯示(7段數值顯示 + 符號 + 20段字符顯示×2行) | |
各種顯示 | 測定氣體名、測定氣體濃度、測定單位、電池余量 | |
電源 | 干電池組件(5號堿性干電池×3節)(標準) 或 鋰離子電池組件(選配件) | |
連續使用時(shí)間 | 干電池組: 12小時(shí)以上(新干電池、25℃、無(wú)照明時(shí))鋰離子電池組: 18小時(shí)以上(充滿(mǎn)電、25℃、無(wú)照明時(shí)) | 干電池組: 16小時(shí)以上(新干電池、25℃、無(wú)照明時(shí))鋰離子電池組: 24小時(shí)以上(充滿(mǎn)電、25℃、無(wú)照明時(shí)) |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆結構(Ex ia ⅡC T4) | |
保護等級 | 相當于IP67 | |
各種認證 | TIIS防爆檢定合格品、ATEX防爆檢定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 | |
外形尺寸 | 約154(W)×127(H)×81(D)mm | |
重量 | 約1.1kg(包含干電池組件)/約1.2kg包含鋰離子電池組) | |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃(不可急劇變化)、 95%RH以下(不可結露) | |
外部輸出 | IrDA(數據記錄器用) | |
功能 | 數據記錄器、大氣壓補償、溫度補償 | |
※指示精度因測定對象氣體的不同而異。 |
上一篇 : 麻醉氣管插管掛架
下一篇 : 動(dòng)物定位儀適配器